Nos Tarifs

Les diagnostics immobiliers sont des prestations techniques, réglementées et engageantes, tant pour le propriétaire que pour le diagnostiqueur. Nos tarifs tiennent compte de cette exigence, ainsi que du temps d’intervention, de la complexité du bien, de la présence éventuelle d’amiante  (nécessité de prélèvements pour analyse en laboratoire).

Nous vous offrons l’ERP (État des Risques et Pollutions) et l’ESNA (État des Nuisances Sonores Aériennes) pour chaque diagnostic effectué.

Un service complet, fiable et conforme, pour vendre ou louer en toute sérénité.

Tarifs appartement

Type(s) de prestation Studio 2 Pièces 3 Pièces 4 Pièces 5 Pièces 6/7 Pièces
Diagnostic Amiante 90€ 100€ 115€ 120€ 130€ 145€
Diagnostic Électrique 90€ 100€ 115€ 125€ 135€ 155€
Diagnostic Termites 90€ 100€ 120€ 130€ 145€ 160€
Attestation de superficie Loi CARREZ 90€ 110€ 120€ 125€ 135€ 165€
Attestation de superficie Loi Boutin 90€ 110€ 120€ 125€ 135€ 165€
PACKS 2 DIAGNOSTICS 140€ 150€ 160€ 170€ 190€ 220€
PACKS 3 DIAGNOSTICS 210€ 220€ 230€ 240€ 260€ 260€
PACKS 4 DIAGNOSTICS 250€ 270€ 290€ 320€ 340€ 370€
ERP/ESNA*

Tarifs maison individuelle

Type(s) de prestation 3 Pièces 4 Pièces 5 Pièces 6/7 Pièces
Diagnostic Amiante 125€ 140€ 160€ 190€
Diagnostic Électrique 125€ 140€ 160€ 190€
Diagnostic Termites 130€ 150€ 180€ 200€
Attestation de superficie Loi CARREZ 130€ 140€ 155€ 190€
Attestation de superficie Loi Boutin 130€ 140€ 155€ 190€
PACKS 2 DIAGNOSTICS 210€ 220€ 230€ 260€
PACKS 3 DIAGNOSTICS 280€ 290€ 310€ 340€
PACKS 4 DIAGNOSTICS 310€ 330€ 360€ 380€
ERP/ESNA*